Availability: | |
---|---|
| |
SPECIFICATION | YXL321-T |
Input Power | 180W/240W/300W/360W/480W/600W/720W/840W/1000W/1200W |
Beam Angle | 15° / 30° / 60° / 90° |
Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
System Efficiency | 110-170 lm/W |
CRI | ≥70 |
Voltage | 100-277V |
Power Factor | 0.95 |
Housing | Extruded Aluminum |
Diffuser | Lens |
Working Temp. | -40℃~+50℃ |
IP grade | IP66 |
IK | IK08 |
Optional | SPD |
LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
Size Chart
Distribution
SPECIFICATION | YXL321-T |
Input Power | 180W/240W/300W/360W/480W/600W/720W/840W/1000W/1200W |
Beam Angle | 15° / 30° / 60° / 90° |
Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
System Efficiency | 110-170 lm/W |
CRI | ≥70 |
Voltage | 100-277V |
Power Factor | 0.95 |
Housing | Extruded Aluminum |
Diffuser | Lens |
Working Temp. | -40℃~+50℃ |
IP grade | IP66 |
IK | IK08 |
Optional | SPD |
LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
Size Chart
Distribution