| Availability: | |
|---|---|
| SPECIFICATION | YGCL541 |
| Input Power | 100W 150W 200W |
| Beam Angle | 90°/120° |
| System Efficiency | 110-130 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | DOB:198-265V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminium Die-casting |
| Diffuser | Lens |
| Working Temp. | -40℃~+50℃ |
| IP grade | IP65 |
| Optional | SPD/ Dimming |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |

| SPECIFICATION | YGCL541 |
| Input Power | 100W 150W 200W |
| Beam Angle | 90°/120° |
| System Efficiency | 110-130 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | DOB:198-265V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminium Die-casting |
| Diffuser | Lens |
| Working Temp. | -40℃~+50℃ |
| IP grade | IP65 |
| Optional | SPD/ Dimming |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
