| SPECIFICATION | YSLZ851 |
| Input Power | 200W~800W |
| Beam Angle | TYPE II / III |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| System Efficiency | 110-170 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | High quality steel |
| Diffuser | Lens |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Smart lighting/Environmental sensor/WIFI/Broadcast/Emergency call/Video surveillance/Information Pile/HCL/Charging Plie |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000h |
| Suitable Height | 8-12m |

| SPECIFICATION | YSLZ851 |
| Input Power | 200W~800W |
| Beam Angle | TYPE II / III |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| System Efficiency | 110-170 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | High quality steel |
| Diffuser | Lens |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Smart lighting/Environmental sensor/WIFI/Broadcast/Emergency call/Video surveillance/Information Pile/HCL/Charging Plie |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000h |
| Suitable Height | 8-12m |
