| Availability: | |
|---|---|
| SPECIFICATION | YZTS181 |
| Input Power | 4.5W |
| Beam Angle | TYPE V |
| Lumen | 495lm~540lm |
| Color Temp. | 3000K~7500K |
| Solar Panel | 9V/6.5W Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Battery | 6.4V,6AH LiFePO4 Lithium Battery |
| Discharging Time | 23h |
| Charging Time | 7h(AM1.5,1000W/m²,25℃) |
| Material | 6063 Aluminum+Tempered Glass |
| Working Temp. | -25℃~+55℃ |
| Optional | Light control |


| SPECIFICATION | YZTS181 |
| Input Power | 4.5W |
| Beam Angle | TYPE V |
| Lumen | 495lm~540lm |
| Color Temp. | 3000K~7500K |
| Solar Panel | 9V/6.5W Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Battery | 6.4V,6AH LiFePO4 Lithium Battery |
| Discharging Time | 23h |
| Charging Time | 7h(AM1.5,1000W/m²,25℃) |
| Material | 6063 Aluminum+Tempered Glass |
| Working Temp. | -25℃~+55℃ |
| Optional | Light control |

