| Availability: | |
|---|---|
| SPECIFICATION | YZTS844 |
| Input Power | 4.5W |
| Beam Angle | TYPE V |
| Lumen | 540~585lm |
| Color Temp. | 3000K~7500K |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Battery | LiFePO4 Lithium Battery |
| Discharging Time | 20h |
| Charging Time | 6h |
| Material | Aluminum+Glass |
| Working Temp. | -25℃~+55℃ |
| Optional | Light control |


| SPECIFICATION | YZTS844 |
| Input Power | 4.5W |
| Beam Angle | TYPE V |
| Lumen | 540~585lm |
| Color Temp. | 3000K~7500K |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Battery | LiFePO4 Lithium Battery |
| Discharging Time | 20h |
| Charging Time | 6h |
| Material | Aluminum+Glass |
| Working Temp. | -25℃~+55℃ |
| Optional | Light control |

