SPECIFICATION | YYGL423 |
Input Power | 18W/24W 36W/48W/24W 72W/108W/120W |
Beam Angle | 30°/45°/60°/10°x60°/20°x40° |
Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
System Efficiency | 80 lm/W |
CRI | ≥70 |
Voltage | DC24V/AC220V |
Power Factor | 0.95 |
Housing | Aluminum Alloy |
Diffuser | Tempered glass+Lens |
Working Temp. | -40℃~+50℃ |
IP grade | IP67 |
IK | IK08 |
Optional | RDM/DMX |
LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
Size Chart
Distribution
SPECIFICATION | YYGL423 |
Input Power | 18W/24W 36W/48W/24W 72W/108W/120W |
Beam Angle | 30°/45°/60°/10°x60°/20°x40° |
Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
System Efficiency | 80 lm/W |
CRI | ≥70 |
Voltage | DC24V/AC220V |
Power Factor | 0.95 |
Housing | Aluminum Alloy |
Diffuser | Tempered glass+Lens |
Working Temp. | -40℃~+50℃ |
IP grade | IP67 |
IK | IK08 |
Optional | RDM/DMX |
LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
Size Chart
Distribution