| SPECIFICATION | YSLZ802 |
| Input Power | 90W~300W |
| Beam Angle | 4°/10°/15°/30°/60° |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / RGB / RGBW |
| System Efficiency | 80-100 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Alloy |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Smart lighting/Environmental sensor/WIFI/Broadcast/Emergency call/Video surveillance/Information Pile/HCL/Charging Plie |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000h |
| Suitable Height | 3-6m |

| SPECIFICATION | YSLZ802 |
| Input Power | 90W~300W |
| Beam Angle | 4°/10°/15°/30°/60° |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / RGB / RGBW |
| System Efficiency | 80-100 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Alloy |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Smart lighting/Environmental sensor/WIFI/Broadcast/Emergency call/Video surveillance/Information Pile/HCL/Charging Plie |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000h |
| Suitable Height | 3-6m |
