Availability: | |
---|---|
| |
SPECIFICATION | YXL324-T |
Input Power | 200W/240W 400W/480W 600W/720W |
Beam Angle | 4° / 10° / 24° / 30° / 15° / 60° / 90° |
Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW(single lens) |
System Efficiency | single lens:70-80 lm/W / modular lens:110-150 lm/W |
CRI | ≥70 |
Voltage | 100-277V |
Power Factor | 0.95 |
Housing | Aluminium Die-casting |
Diffuser | Tempered glass+Lens |
Working Temp. | -40℃~+50℃ |
IP grade | IP66 |
IK | IK08 |
Optional | Lamp shade/Anticollision net |
LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
Size Chart
Distribution
SPECIFICATION | YXL324-T |
Input Power | 200W/240W 400W/480W 600W/720W |
Beam Angle | 4° / 10° / 24° / 30° / 15° / 60° / 90° |
Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW(single lens) |
System Efficiency | single lens:70-80 lm/W / modular lens:110-150 lm/W |
CRI | ≥70 |
Voltage | 100-277V |
Power Factor | 0.95 |
Housing | Aluminium Die-casting |
Diffuser | Tempered glass+Lens |
Working Temp. | -40℃~+50℃ |
IP grade | IP66 |
IK | IK08 |
Optional | Lamp shade/Anticollision net |
LED Life Span(L70/B50) | >60000 hours |
Size Chart
Distribution