| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGPL256 |
| Power | 10W 15W 30W 50W 60W 100W |
| Beam Angle | 20° / 40° |
| System Efficiency | 100 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | 80 |
| Power Factor | 0.95 |
| Voltage | 220-240V |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP65 |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000h |


| SPECIFICATION | YGPL256 |
| Power | 10W 15W 30W 50W 60W 100W |
| Beam Angle | 20° / 40° |
| System Efficiency | 100 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | 80 |
| Power Factor | 0.95 |
| Voltage | 220-240V |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP65 |
| LED Life Span(L70/B50) | >60000h |

