| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGWL162 |
| Input Power | 12W |
| Beam Angle | TYPE II |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 90-100 lm/W |
| CRI | >70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | >0.95 |
| Housing | Die-casting aluminum |
| Diffuser | PC |
| Working Temp. | -20℃~+45℃ |
| IP grade | IP65 |
| IK | IK08 |
| Optional | / |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

