| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YYGL411 |
| Input Power | 10W~18W 18W~24W 18W~36W |
| Beam Angle | 30°/45°/60°/10°x60°/20°x40° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | DC24V/AC220V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Alloy |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | / |
| IK | / |
| Optional | Light shield |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YYGL411 |
| Input Power | 10W~18W 18W~24W 18W~36W |
| Beam Angle | 30°/45°/60°/10°x60°/20°x40° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | DC24V/AC220V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Alloy |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | / |
| IK | / |
| Optional | Light shield |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

