| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YZDS792 |
| Input Power | 20W 30W 40W 50W~60W 80W 100W 120W |
| Beam Angle | TYPE II / TYPE III |
| System Efficiency | 110-180 lm/W |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Lithium Battery | Ternary lithium battery |
| Discharging Time | 8-12h/day |
| Rainy Day | 2-7days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Motion sensor/Light,Time and PIR remote control |
| Charging Time | 6-8h |


| SPECIFICATION | YZDS792 |
| Input Power | 20W 30W 40W 50W~60W 80W 100W 120W |
| Beam Angle | TYPE II / TYPE III |
| System Efficiency | 110-180 lm/W |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Lithium Battery | Ternary lithium battery |
| Discharging Time | 8-12h/day |
| Rainy Day | 2-7days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Motion sensor/Light,Time and PIR remote control |
| Charging Time | 6-8h |

