| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YZTL807 |
| Input Power | 10W~15W |
| Beam Angle | TYPE V |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| System Efficiency | 70lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.9 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Prismatic cover |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP65 |
| IK | IK08 |
| Optional | / |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YZTL807 |
| Input Power | 10W~15W |
| Beam Angle | TYPE V |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| System Efficiency | 70lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.9 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Prismatic cover |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP65 |
| IK | IK08 |
| Optional | / |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

