| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGCL538 |
| Input Power | 70W~80W 100W~120W 150W~180W |
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° |
| System Efficiency | 130-180 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | SPD/Motion sensor |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |



| SPECIFICATION | YGCL538 |
| Input Power | 70W~80W 100W~120W 150W~180W |
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° |
| System Efficiency | 130-180 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | SPD/Motion sensor |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


