| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGCL542 |
| Input Power | 120W~150W 240W~300W |
| Beam Angle | 100° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 120-150 lm/W |
| CRI | 80 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Extruded Aluminum |
| Diffuser | PMMA |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP20 |
| Optional | IR sensor |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YGCL542 |
| Input Power | 120W~150W 240W~300W |
| Beam Angle | 100° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 120-150 lm/W |
| CRI | 80 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Extruded Aluminum |
| Diffuser | PMMA |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP20 |
| Optional | IR sensor |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

