| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGPL201 |
| Power | 20W 36W 48W 72W 100W |
| Beam Angle | 120° |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | 80 |
| Power Factor | 0.5 |
| Voltage | 220-240V |
| Working Temp. | -20℃~+40℃ |
| IP grade | IP20 |
| LED Life Span(L70/B50) | >15000h |


| SPECIFICATION | YGPL201 |
| Power | 20W 36W 48W 72W 100W |
| Beam Angle | 120° |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | 80 |
| Power Factor | 0.5 |
| Voltage | 220-240V |
| Working Temp. | -20℃~+40℃ |
| IP grade | IP20 |
| LED Life Span(L70/B50) | >15000h |

