| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGPL251 |
| Power | 3W 4W 5W 9W 12W 15W 18W |
| Beam Angle | 120° |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | 80 |
| Power Factor | 0.5 |
| Voltage | 220-240V |
| Working Temp. | -20℃~+40℃ |
| IP grade | IP20 |
| LED Life Span(L70/B50) | >15000h |


| SPECIFICATION | YGPL251 |
| Power | 3W 4W 5W 9W 12W 15W 18W |
| Beam Angle | 120° |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| CRI | 80 |
| Power Factor | 0.5 |
| Voltage | 220-240V |
| Working Temp. | -20℃~+40℃ |
| IP grade | IP20 |
| LED Life Span(L70/B50) | >15000h |

