| SPECIFICATION | YGTL325 |
| Input Power | 1W~3W 4W~6W 8W~12W 15W~18W 24W~48W 54W~72W 90W~120W 150W~180W 200W~240W |
| Beam Angle | 4°/10°/15°/30°/60° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| System Efficiency | 80-100 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | / |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YGTL325 |
| Input Power | 1W~3W 4W~6W 8W~12W 15W~18W 24W~48W 54W~72W 90W~120W 150W~180W 200W~240W |
| Beam Angle | 4°/10°/15°/30°/60° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| System Efficiency | 80-100 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | / |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

