| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGTL327 |
| Input Power | C:350W~400W 700W~800W 1000W~1200W D: 500W~600W 1000W~1200W 1500W~1800W |
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60°/90°/50°x120°/60°x120° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW |
| System Efficiency | 120-180 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass+PC lens |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK09 |
| Optional | Lamp shade/Anticollision net/SPD/Laser spot illumination/Dimming controller/Anti-glare cover |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

