| SPECIFICATION | YGWL184 |
| Input Power | Single:3W~6W Double:6W~12W |
| Beam Angle | 15°/24°/38°/60° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 80 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Housing | Aluminum Die Casting |
| Diffuser | Glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK06 |
| Optional | SPD/Dip switch/Photocontrol |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

