| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YXL164-B |
| Input Power | 50W~60W 100W~120W 150W~180W |
| Beam Angle | TYPE II/TYPE III/TYPE IV |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 110-170 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass/Lens |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | Motion sensor/ Photocell |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YXL164-B |
| Input Power | 50W~60W 100W~120W 150W~180W |
| Beam Angle | TYPE II/TYPE III/TYPE IV |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 110-170 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass/Lens |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | Motion sensor/ Photocell |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

