| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSR3903 | 3W | AC90-265V | 250Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR5005 | 5W | AC90-265V | 400Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR6310 | 10W | AC90-265V | 806Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR6312 | 12W | AC90-265V | 1055Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR8015 | 15W | AC90-265V | 1200Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR9020 | 20W | AC90-265V | 1521Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |

| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSR3903 | 3W | AC90-265V | 250Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR5005 | 5W | AC90-265V | 400Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR6310 | 10W | AC90-265V | 806Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR6312 | 12W | AC90-265V | 1055Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR8015 | 15W | AC90-265V | 1200Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSR9020 | 20W | AC90-265V | 1521Lm | 120° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
