| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSMR1605 | 5W | AC90-265V | 400Lm | 38°/60° | >80 | 2700K-6500K | GU5.3 |
| YSMR1606 | 6W | AC90-265V | 480Lm | 38°/60° | >80 | 2700K-6500K | GU5.3 |

| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSMR1605 | 5W | AC90-265V | 400Lm | 38°/60° | >80 | 2700K-6500K | GU5.3 |
| YSMR1606 | 6W | AC90-265V | 480Lm | 38°/60° | >80 | 2700K-6500K | GU5.3 |
