| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSC3703 | 3W | AC90-265V | 250Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3705 | 5W | AC90-265V | 400Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3706 | 6W | AC90-265V | 470Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3707 | 7W | AC90-265V | 560Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3709 | 9W | AC90-265V | 806Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |

| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSC3703 | 3W | AC90-265V | 250Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3705 | 5W | AC90-265V | 400Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3706 | 6W | AC90-265V | 470Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3707 | 7W | AC90-265V | 560Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
| YSC3709 | 9W | AC90-265V | 806Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E14/E27 |
