| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSG8010 | 10W | AC90-265V | 806Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSG9512 | 12W | AC90-265V | 1521Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSG12018 | 18W | AC90-265V | 2452Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSG12524 | 24W | AC90-265V | 3600Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |

| Model | Power | Input Voltage | Lumen | Beam Angle | CRI | CCT | Lamp Holder |
| YSG8010 | 10W | AC90-265V | 806Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSG9512 | 12W | AC90-265V | 1521Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSG12018 | 18W | AC90-265V | 2452Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
| YSG12524 | 24W | AC90-265V | 3600Lm | 270° | >80 | 2700K-6500K | E27/B22 |
