| SPECIFICATION | YZDS759 |
| Input Power | 20W~120W |
| Beam Angle | TYPE III |
| System Efficiency | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| Color Temp. | 120-170LM/W |
| CRI | ≥70 |
| Discharging Time | 8-12h/day |
| Rainy Day | 2-7days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Light,Time and PIR remote control |
| Charging Time | 6-8h |

| SPECIFICATION | YZDS759 |
| Input Power | 20W~120W |
| Beam Angle | TYPE III |
| System Efficiency | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| Color Temp. | 120-170LM/W |
| CRI | ≥70 |
| Discharging Time | 8-12h/day |
| Rainy Day | 2-7days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Light,Time and PIR remote control |
| Charging Time | 6-8h |
