| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YZTS892 |
| Input Power | 10W~30W |
| Beam Angle | TYPE II / TYPE III |
| System Efficiency | 110-180 lm/W |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Lithium Battery | LiFePO4 Lithium Battery |
| Discharging Time | 18h |
| Rainy Day | 2-5days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Photocell switch / Time control / Motion sensor |
| Charging Time | 6-8h |


| SPECIFICATION | YZTS892 |
| Input Power | 10W~30W |
| Beam Angle | TYPE II / TYPE III |
| System Efficiency | 110-180 lm/W |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| Lithium Battery | LiFePO4 Lithium Battery |
| Discharging Time | 18h |
| Rainy Day | 2-5days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Photocell switch / Time control / Motion sensor |
| Charging Time | 6-8h |

