| Availability: | |
|---|---|
| SPECIFICATION | YZDS794 |
| Input Power | 30W 40W 50W 60W |
| Beam Angle | TYPE I / TYPE II |
| System Efficiency | 130-140 lm/W |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| LiFePO4 Lithium Battery | 12.8/24AH 12.8/30AH 12.8/36AH 12.8/42AH |
| Discharging Time | 8-12h/day |
| Rainy Day | 2-7days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Motion sensor/Light,Time and PIR remote control |
| Charging Time | 6-8h |


| SPECIFICATION | YZDS794 |
| Input Power | 30W 40W 50W 60W |
| Beam Angle | TYPE I / TYPE II |
| System Efficiency | 130-140 lm/W |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| CRI | ≥70 |
| Solar Panel | Monocrystalline Solar Panel,Grade A |
| LiFePO4 Lithium Battery | 12.8/24AH 12.8/30AH 12.8/36AH 12.8/42AH |
| Discharging Time | 8-12h/day |
| Rainy Day | 2-7days |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| Optional | Motion sensor/Light,Time and PIR remote control |
| Charging Time | 6-8h |

