| Availability: | |
|---|---|
| SPECIFICATION | YZTS183 |
| Input Power | 1.5W 3W |
| Beam Angle | 180° |
| Luminous Flux | 130-420lm |
| Color Temp. | 3000-6500K |
| Discharging Time | 8-10h |
| Charging Time | 6-8h |
| Working Temp. | -25℃~+55℃ |
| Optional | Motion sensor/Time control |


| SPECIFICATION | YZTS183 |
| Input Power | 1.5W 3W |
| Beam Angle | 180° |
| Luminous Flux | 130-420lm |
| Color Temp. | 3000-6500K |
| Discharging Time | 8-10h |
| Charging Time | 6-8h |
| Working Temp. | -25℃~+55℃ |
| Optional | Motion sensor/Time control |

