| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YZDL757 |
| Input Power | 30W~50W 60W~100W 120W~150W 180W~200W |
| Beam Angle | TYPE I/TYPE II/TYPE III/TYPE IV |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 120-170LM/W |
| CRI | >70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass+PC lens |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | SPD/ Photocell/ Infrared sensor/ Light control |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

