| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YGTL329 |
| Input Power | 10W 20W~30W 40W~50W 80W~100W 120W~150W 180W~200W 220W~250W |
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60°/90°/120°/50°x120°/60°x120° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 100-130 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-265V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | / |
| Optional | SPD |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YGTL329 |
| Input Power | 10W 20W~30W 40W~50W 80W~100W 120W~150W 180W~200W 220W~250W |
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60°/90°/120°/50°x120°/60°x120° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| System Efficiency | 100-130 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-265V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | / |
| Optional | SPD |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

