| Availability: | |
|---|---|
|
| |
| SPECIFICATION | YXL324-T |
| Input Power | 200W~240W 400W~480W 600W~720W |
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60°/90°/50°x120°/60°x120° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW(single lens) |
| System Efficiency | 120-150 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | Lamp shade/Anticollision net |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |


| SPECIFICATION | YXL324-T |
| Input Power | 200W~240W 400W~480W 600W~720W |
| Beam Angle | 15°/30°/45°/60°/90°/50°x120°/60°x120° |
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/RGB/RGBW(single lens) |
| System Efficiency | 120-150 lm/W |
| CRI | ≥70 |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum Die-casting |
| Diffuser | Tempered glass |
| Working Temp. | -30℃~+50℃ |
| IP grade | IP66 |
| IK | IK08 |
| Optional | Lamp shade/Anticollision net |
| LED Life Span(L70/B50) | 100000 hours |

